询价项目信息 | |||
询价项目名称 | ******街道文塔公园等市政公园综合整治及环境提升工程 | 询价项目编号 | SZXJ-******0001 |
采购地址 | 中国广东省深圳市宝安区 | 详细地址 | ******街道 |
询价截止时间 | 2025-04-24 00:00:00 | ||
询价单位信息 | |||
询价单位名称 | ******有限公司 | ||
询价联系人 | 庄先生 | 联系电话 | 进入系统 |
询价单位地址 | 广东省深圳市南山区玉泉路128号建安大院首层 | ||
询价清单信息 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材料设备描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽衣甘蓝 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.15-0.2m 盆苗,3-5片叶 | 16 | 盆 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.15-0.2m 盆苗,3-5片叶 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
2 | 象耳芋 | 高度0.75-0.8m 冠幅0.75-0.8m 盆苗,至少5片叶、冠幅饱满 | 13 | 盆 | 高度0.75-0.8m 冠幅0.75-0.8m 盆苗,至少5片叶、冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
3 | 鸢尾 | 高0.3-0.4m 冠幅:0.25-0.3m.盆苗,冠幅饱满 | 108 | 盆 | 高0.3-0.4m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
4 | 七彩竹芋 | 高0.25-0.3m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 | 136 | 盆 | 高0.25-0.3m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
5 | 雪木花 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.3-0.4m 盆苗,冠幅饱满 | 69 | 盆 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.3-0.4m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
6 | 橘子树 | 高度1.45-1.5m 冠幅1.5m 盆苗,冠幅饱满 | 1 | 盆 | 高度1.45-1.5m 冠幅1.5m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
7 | 小叶龙船花 | 高0.2-0.25m 冠幅:高0.2-0.25m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 479 | 盆 | 高0.2-0.25m 冠幅:高0.2-0.25m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
8 | 多花筋骨草 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.15-0.2m 盆苗,冠幅饱满 | 412 | 盆 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.15-0.2m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
9 | 九层塔 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 | 139 | 盆 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
10 | 韭菜 | 高0.25-0.4m 冠幅:0.05-0.1m 盆苗,5-7片叶 | 31 | 盆 | 高0.25-0.4m 冠幅:0.05-0.1m 盆苗,5-7片叶 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
11 | 一串红 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,冠幅饱满 | 150 | 盆 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
12 | 茄子 | 高0.25-0.3m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,3-5片叶 | 32 | 盆 | 高0.25-0.3m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,3-5片叶 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
13 | 可爱花 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.3-0.35m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 282 | 盆 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.3-0.35m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
14 | 狐尾天门冬B | 高0.3-0.35m 冠幅:0.3-0.35m 盆苗,冠幅饱满 | 257 | 盆 | 高0.3-0.35m 冠幅:0.3-0.35m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
15 | 蓝花鼠尾草 | 高0.3-0.35m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,冠幅饱满 | 118 | 盆 | 高0.3-0.35m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
16 | 朱槿 | 高度0.6-0.65m 冠幅0.45-0.5m 盆苗,修剪后高度50cm | 923 | 盆 | 高度0.6-0.65m 冠幅0.45-0.5m 盆苗,修剪后高度50cm 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
17 | 金脉美人蕉 | 高0.5-0.5m 冠幅:0.4-0.45m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 114 | 盆 | 高0.5-0.5m 冠幅:0.4-0.45m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
18 | 花叶车前草 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.35-0.4m 盆苗,冠幅饱满 | 83 | 盆 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.35-0.4m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
19 | 花叶良姜 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.35-0.4m 盆苗,冠幅饱满 | 39 | 盆 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.35-0.4m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
20 | 非洲凌霄 | 高0.5-0.6m 冠幅:0.45-0.5m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 19 | 盆 | 高0.5-0.6m 冠幅:0.45-0.5m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
21 | 花叶冷水花 | 高0.2-0.25m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 83 | 盆 | 高0.2-0.25m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
22 | 紫苏 | 高0.25-0.3m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 25 | 盆 | 高0.25-0.3m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
23 | 红苞喜林芋 | 高0.5-0.6m 冠幅:0.5-0.6m 盆苗,冠幅饱满 | 10 | 盆 | 高0.5-0.6m 冠幅:0.5-0.6m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
24 | 彩霞变叶木 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,冠幅饱满 | 155 | 盆 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
25 | 长春花 | 高0.25-0.3m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 300 | 盆 | 高0.25-0.3m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
26 | 清香木 | 高0.3-0.35m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 | 57 | 盆 | 高0.3-0.35m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
27 | 富贵蕨 | 高0.3-0.4m 冠幅:0.3-0.4m 盆苗,冠幅饱满 | 15 | 盆 | 高0.3-0.4m 冠幅:0.3-0.4m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
28 | 种植土 | 要符合要求 | 56 | 立方 | 报价需含运输费、装卸及税金 |
29 | 雪茄花 | 高0.2-0.25m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 1,060 | 盆 | 高0.2-0.25m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
30 | 蔓马缨丹 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.15-0.2m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 | 178 | 盆 | 高0.15-0.2m 冠幅:0.15-0.2m 盆苗,带花苞,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
31 | 肾蕨 | 高0.35-0.4m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗 | 778 | 盆 | 高0.35-0.4m 冠幅:0.2-0.25m 盆苗 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
32 | 洒金榕 | 高0.3-0.35m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 | 50 | 盆 | 高0.3-0.35m 冠幅:0.25-0.3m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
33 | 变叶木 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.35-0.4m 盆苗,冠幅饱满 | 85 | 盆 | 高0.4-0.45m 冠幅:0.35-0.4m 盆苗,冠幅饱满 报价需含包装费(包装材料费)、装卸车费、运输费(不含工地二次运输)及临时养护费、税金 |
报价相关要求 | |||
报价结构说明 | 含税, 含运费 | ||
品牌说明 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。