标段编号:QXSW******-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文******街道马高路、百水桥南路等道路污水管道改造修复工程勘察设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级;工程勘察-其他-不分专业乙级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程勘察-其他-其他乙级 | |
投标报价(元) | 673600.00 | 670000.00 | 676600.00 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的 专家审查。 | 质量必须达到国家有关标准规范,并须通过有关部门组织的专家审查 | |
项目负责人 | 武文龙 | 贺超 | 孙宇 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS******7 | CS******696 | CS******276 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 城南污水收集系统(雨花经济开发区片区)管网修复整改工程 | ||
合同价格 | ****** | |||
项目地点 | 雨花台区 | |||
开工时间 | 2021年10月21日 | |||
竣工时间 | 2024年06月05日 | |||
项目负责人 | 武文龙 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | |||
合同名称 | 南京南站试点片区分级管养移交管道整治工程 | |||
合同价格 | 109.44元 | |||
项目地点 | 雨花台区 | |||
开工时间 | 2021年09月07日 | |||
竣工时间 | 2022年06月22日 | |||
项目负责人 | 武文龙 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 宜昌市田家河污水处理厂工程被评为2023 年“海河杯”天津市优秀勘察设计市政公用工程-给排水工程二等奖 | ||
奖项颁发机构 | 天津市勘察设计协会 | |||
获奖时间 | 2023年08月01日 | |||
获奖名称 | 造甲村湿地水乡项目 被评为2022年“海河杯”天津市优秀勘察设计市政公用工程-给排水工程二等奖 | |||
奖项颁发机构 | 天津市勘察设计协会 | |||
获奖时间 | 2022年08月01日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 仙林污水收集系统(栖火路等道路)管网修复整改工程勘察设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 雨花台区 | |||
开工时间 | 2023年09月26日 | |||
竣工时间 | 2024年10月22日 | |||
项目负责人 | 武文龙 | |||
招标单位名称 | 南京市栖霞区长江堤防管理所 | |||
合同名称 | ******街道片区)勘察设计 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
开工时间 | 2023年05月24日 | |||
竣工时间 | 2023年11月20日 | |||
项目负责人 | 武文龙 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ******有限公司实施太仓港城市污水处理管网改造工程项目工程总承包(EPC) | ||
合同价格 | ******0.82元 | |||
项目地点 | 江苏省苏州市太仓市 | |||
开工时间 | 2024年10月24日 | |||
竣工时间 | 2025年09月02日 | |||
项目负责人 | 张广前 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
合同名称 | 狮山横塘片区排水管网修复工程设计 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | ******街道 | |||
开工时间 | 2023年03月29日 | |||
竣工时间 | 2024年11月06日 | |||
项目负责人 | 管凛 | |||
招标单位名称 | ******办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 优秀勘察设计奖 市政公用工程设计二等奖 | ||
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | |||
获奖时间 | 2023年03月01日 | |||
获奖名称 | 省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 | |||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2022年01月29日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 江心洲污水系统管网排查--专项整改工程(第一批) | ||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市 | |||
开工时间 | 2021年04月07日 | |||
竣工时间 | 2025年08月11日 | |||
项目负责人 | 贺超 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
合同名称 | 东山片区雨污水主管网系统中存量的混接点及Ⅲ级以上结构性缺陷整改(老城北片区、外港河以南片区、大里保障房片区、老城东片区)项目勘察设计 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | 2024年09月29日 | |||
竣工时间 | 2024年11月30日 | |||
项目负责人 | 贺超 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道)管网修复整改工程 | ||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2022年11月10日 | |||
竣工时间 | 2023年01月10日 | |||
项目负责人 | 孙龙海 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | |||
合同名称 | 城东污水系统管网排查专项整治工程(第一批)设计 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年04月07日 | |||
竣工时间 | 2021年05月06日 | |||
项目负责人 | 夏青 | |||
招标单位名称 | ******有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年度省第二十届优秀工程设计三等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
获奖名称 | 2022年度省第二十届优秀工程设计三等奖 | |||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 城东污水收集系统(雨花台区铁心桥片区)管网修复整改工程勘察设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
开工时间 | 2021年10月10日 | |||
竣工时间 | 2024年01月31日 | |||
项目负责人 | 孙宇 | |||
招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | |||
合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程(运粮河西路等21条道路)设计 | |||
合同价格 | ******.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2023年02月01日 | |||
竣工时间 | 2023年04月02日 | |||
项目负责人 | 孙宇 | |||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 42.80 | 8.00 | 22.00 | 19.96 | 92.76 |
2 | ******有限公司 | 36.23 | 8.00 | 22.00 | 19.91 | 86.14 |
3 | ******有限公司 | 35.83 | 8.00 | 22.00 | 19.99 | 85.82 |
4 | ******有限责任公司 | 37.80 | 8.00 | 19.00 | 19.98 | 84.78 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
******有限责任公司 | 现状分析 | 13.0 | 11.50 | 11.00 | 9.00 |
总体方案 | 8.0 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | |
工程技术方案 | 17.0 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | |
工程经济分析 | 3.0 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.00 | |
服务计划及质量保证措施 | 3.0 | 2.30 | 3.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 现状分析 | 13.0 | 10.00 | 10.50 | 10.00 |
总体方案 | 8.0 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
工程技术方案 | 17.0 | 13.00 | 12.50 | 12.00 | |
工程经济分析 | 3.0 | 2.30 | 1.50 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 3.0 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | |
服务计划及质量保证措施 | 3.0 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | |
******有限公司 | 现状分析 | 13.0 | 11.00 | 12.00 | 9.00 |
总体方案 | 8.0 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | |
工程技术方案 | 17.0 | 14.00 | 14.00 | 11.00 | |
工程经济分析 | 3.0 | 2.30 | 1.00 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 3.0 | 2.30 | 1.50 | 2.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.30 | 1.00 | 2.00 | |
服务计划及质量保证措施 | 3.0 | 2.30 | 1.50 | 2.00 | |
******有限公司 | 现状分析 | 13.0 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
总体方案 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |
工程技术方案 | 17.0 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
工程经济分析 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | |
勘察工作方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | |
进度计划及保证措施 | 3.0 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
服务计划及质量保证措施 | 3.0 | 2.50 | 2.40 | 2.00 |
本评标结果公示期自 2025年9月3日起,至2025年9月5日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。